Overview

L'Allemagne entre en jeu, la Chine en mauvaise posture

Montreux, Suisse, 5 mai 2019 - Quel est ce supporter qui se cache derrière le drapeau chinois? Cet homme suit l'équipe de Chine à travers le monde pour les encourager. Il porte toujours un chapeau rouge et s'assied au premier rang avec un grand drapeau chinois pour assister aux matchs, mais il n'est pas Chinois et vient de Pologne. Demain la Pologne affronte la Chine.

56
53
7
14
6
12
21
32
90
111

44
38
39
26
46
34


1 2 3 4 5
11 Louisa Lippmann 29 26 55 2 7 1 16
12 Hanna Orthmann 13 10 22 0 6 3 19
18 Leonie Schwertmann 7 4 5 2 5 1 8
7 Nele Barber 6 6 15 0 2 0 9
14 Marie Schölzel 5 3 10 2 9 0 9
13 Denise Imoudu 4 2 4 1 5 1 17
22 Lisa Gründing 3 3 9 0 6 0 7
10 Lena Stigrot 2 2 6 0 2 0 3
1 Lenka Dürr 0 0 0 0 0 0 0
4 Selma Hetmann 0 0 0 0 0 0 0
15 Corina Glaab 0 0 0 0 0 0 0
16 Linda Bock 0 0 1 0 0 0 1
27 Elisa Lohmann 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5
12 Yingying Li 18 18 37 0 5 0 17
20 Fang Duan 16 14 29 0 10 2 16
4 Hanyu Yang 14 7 10 5 13 2 24
7 Yuanyuan Wang 13 5 8 5 13 3 14
14 Yixin Zheng 12 7 20 3 7 2 22
3 Linyu Diao 6 2 2 1 6 3 17
5 Mingyuan Hu 0 0 0 0 0 0 1
13 Yan Sun 0 0 0 0 0 0 0
15 Li Lin 0 0 0 0 0 0 0
19 Yanhan Liu 0 0 0 0 0 0 0
21 Feifan Ni 0 0 0 0 0 0 0
23 Qingqing Du 0 0 0 0 0 0 0

1
Poland
3 2 1 0 2 0 0 1 0 6 7 5 1.400 280 254 1.102
2
Japan
3 2 1 0 2 0 0 1 0 6 7 5 1.400 276 274 1.007
3
China
3 2 1 0 1 1 0 1 0 5 7 6 1.166 301 273 1.102
4
Germany
3 0 3 0 0 0 1 2 0 1 4 9 0.444 254 310 0.819