Match Centre

Overview

Match Statistics by Teams

35
Attack
43
6
Block
6
4
Serve
8
18
Opp. Errors
18
63
Total
75

33
Dig
41
24
Reception
32
21
Set
37

Reports

Match Results (P2)

Download

Match Statistics by Players

Name 1 2 3 4 5 Points Attack Block Serve
Won Attempts Won Attempts Won Attempts
2 Christelle Tchoudjang Nana 16 12 26 3 7 1 10
6 Laetitia Crescence Moma Bassoko 10 9 26 0 2 1 7
1 Stephanie Fotso Mogoung 7 6 8 1 8 0 11
12 Abdoulkarim Fawziya 6 5 10 0 1 1 8
3 Théorine Christelle Aboa Mbeza 2 0 5 2 4 0 2
10 Berthrade Simone Flore Bikatal 2 2 4 0 1 0 3
7 Henriette Nadege Koulla 1 0 2 0 2 1 13
15 Emelda Piata Zessi 1 1 5 0 7 0 5
9 Honorine Djakao Gamkoua 0 0 0 0 0 0 0
11 Victoire Pauline L'or Ngon Ntame 0 0 0 0 0 0 0
14 Yolande Juliana Amana Guigolo 0 0 0 0 1 0 5
16 Estelle Adiana 0 0 1 0 1 0 0
19 Reine Ngameni Mbopda Davina 0 0 0 0 0 0 0
20 Ruth Manuela Marie Bibinbe 0 0 0 0 1 0 1
Starting
Substitute
Libero
Name 1 2 3 4 5 Points Attack Block Serve
Won Attempts Won Attempts Won Attempts
14 Martyna Lukasik 12 12 33 0 0 0 8
5 Agnieszka Korneluk 11 6 10 3 11 2 13
15 Martyna Grajber-Nowakowska 10 8 13 1 3 1 8
19 Magdalena Damaske 7 7 14 0 1 0 5
22 Natalia Murek 4 3 5 0 2 1 4
23 Julia Twardowska 4 4 8 0 0 0 4
3 Klaudia Alagierska-Szczepaniak 3 1 8 1 8 1 11
4 Marlena Kowalewska 3 0 1 0 4 3 17
6 Justyna Lukasik 3 2 2 1 4 0 1
1 Julia Nowicka 0 0 1 0 0 0 2
8 Maria Stenzel 0 0 0 0 0 0 0
10 Zuzanna Efimienko-Mlotkowska 0 0 0 0 0 0 0
17 Malwina Smarzek 0 0 0 0 0 0 0
24 Justyna Lysiak 0 0 0 0 0 0 0
Starting
Substitute
Libero

Rankings

Rank Teams Matches Result Details Sets Points
Total Won Lost 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 Points Won Lost Ratio Won Lost Ratio
1
Brazil
3 2 1 1 1 0 1 0 0 7 8 4 2.000 278 238 1.168
2
Russia
3 2 1 2 0 0 0 1 0 6 7 3 2.333 243 203 1.197
3
Poland
3 2 1 1 0 1 0 0 1 5 6 5 1.200 242 244 0.991
4
Cameroon
3 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 9 0.000 147 225 0.653

Gallery