Overview

Die Schweiz beendet die erste Runde und klaut einen Satz nach Italien

Donnerstag, 16. Mai 2019, Montreux. Im ersten Spiel des 4. Wettkampftages traf die Schweiz auf den Vize-Weltmeister, der die Schlacht in 4 Sätzen gewann (25: 17-25: 16-16: 25-25: 13). Die Schweizerinnen, die zuvor von der Türkei und Thailand besiegt wurden, rangieren auf dem letzten Platz ihres Pools und kämpfen morgen um 16.30 Uhr  um den 7. oder 8. Platz des Turniers. Kommen Sie mit so vielen wie möglich, um sie zu ermutigen!

46
35
15
6
6
6
24
24
91
71

58
48
28
30
46
18


1 2 3 4 5
13 Sarah Luisa Fahr 13 6 11 5 11 2 18
23 Francesca Villani 13 10 30 3 7 0 14
19 Alexandra Botezat 11 6 8 5 12 0 10
22 Anna Nicoletti 10 9 23 1 5 0 10
16 Lucia Bosetti 9 8 25 0 6 1 16
1 Indre Sorokaite 8 5 7 0 0 3 12
5 Ofelia Malinov 3 2 3 1 6 0 7
2 Sara Alberti 0 0 0 0 0 0 0
3 Carlotta Cambi 0 0 0 0 0 0 2
8 Alessia Orro 0 0 0 0 0 0 0
14 Elena Pietrini 0 0 0 0 0 0 0
15 Sylvia Chinelo Nwakalor 0 0 3 0 1 0 0
20 Beatrice Parrocchiale 0 0 0 0 0 0 0
21 Chiara De Bortoli 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5
8 Maja Storck 20 18 42 0 4 2 12
14 Laura Künzler 14 9 35 2 3 3 10
4 Gabi Schottroff 4 1 5 2 11 1 11
13 Xenia Staffelbach 4 3 5 1 6 0 9
1 Julie Lengweiler 2 2 5 0 1 0 0
3 Livia Zaugg 2 1 9 1 2 0 4
15 Chiara Petitat 1 1 7 0 1 0 11
5 Thays Deprati 0 0 0 0 0 0 0
6 Madlaina Matter 0 0 3 0 6 0 2
7 Méline Pierret 0 0 0 0 4 0 8
9 Sarina Wieland 0 0 0 0 0 0 0
11 Sarah Trösch 0 0 0 0 0 0 4
20 Olivia Wassner 0 0 0 0 1 0 1
21 Mathilde Engel 0 0 0 0 0 0 0

1
Italy
3 2 1 0 2 0 0 1 0 6 7 5 1.400 269 252 1.067
2
Thailand
3 2 1 0 2 0 0 1 0 6 7 5 1.400 271 258 1.050
3
Turkey
3 2 1 0 2 0 0 1 0 6 7 5 1.400 285 278 1.025
4
Switzerland
3 0 3 0 0 0 0 3 0 0 3 9 0.333 242 279 0.867